

作物生長環境和作物本體實時觀測體系
遙感數據對比

國家數字種植業基地數據交彙報送表
序號 | 數據類別 | 主要內容 |
1 | 基礎信息 | 基地名稱、區位信息、聯系人及聯系方式、行政主管部門備案的種植代碼、作物種植品種、作物種植面積、種植時間、産量等。 |
2 | 種植信息 | 天空地一體化環境信息:土壤、氣象、衛星遙感等作物生長環境數據資源,包括土壤氮、磷、鉀等主要土壤肥力成分信息以及土壤錳、硼、鋅、矽、鐵、銅、鈣、鎂、硫等多元中微量元素信息,土壤墒情、土壤pH值、溫度、濕度、電導率等信息,太陽輻射、二氧化碳濃度、降雨量等環境氣象數據; 作物長勢信息:包括出苗率、出苗質量、物候期判斷、生長態勢等信息; 病蟲害監測信息:綜合病蟲情指標、氣候環境與光譜指數等; 輪作休耕監測信息:輪作休耕實施位置、實施面積、實施時間、耕地質量和肥力變化等; 作物産量信息:不同種植區域下種植作物的産量和分布信息。 |
3 | 農機作業信息 | 農機數量、作業時間、作業地點、作業路線、作業面積、作業 調度等農機管理信息,耕地整地、稭稈還田、施肥作業、植保作業、播種質量、作業計畝等作業質量監測數據。 |
4 | 市場信息 | 銷售量及銷售均價等。 |
5 | 其他信息 | 因數字種植技術産品中試熟化、標准驗證、集成創新等臨時性或應急性工作任務需要,按有關要求報送的數據等。 |
采後信息化管理

配置采後産品稱重、清洗、分級、計量化包裝等智能設備,建立從種子到商品的數字化可追溯平台,實現采後商品信息的數字化管理。
序號 | 數據類別 | 主要內容 |
1 | 基礎信息 | 基地名稱、 區位信息、聯系人及聯系方式、溫室數量、 類型及面積、種植品種及面積、種植品種及産能等。 |
2 | 種植信息 | 環境信息:基地室外環境信息,主要包括室外環境溫度、 濕度、風向、風速、降雨量、太陽輻射強度等。基地溫 室/氣候室內環境信息,主要包括室內溫度、濕度、二氧 化碳濃度、光照強度等。 環控設備運行信息:循環風機、負壓風機、水泵、開窗 通風時長及大小、幕網運行狀態、濕簾運行狀態等; 能耗信息:基地當月耗 電量、耗水量、耗氣量或其他供 暖能耗;預估/實際單平方米年能耗成本等; 種植生産信息:種植品種、面積、産出品質及産量等。 |
3 | 投入信息 | 基地當月不同工種用工情況、種子、基質、肥料、生物 天敵及農藥使用情況,包括購置單價、來源、購置/使用 時間、購置/使用量等。 |
4 | 産出信息 | 預估/實際基地單平方米年産量、産品不同品種的銷售價 格、主要銷售渠道及銷售量等。 |
5 | 其他信息 | 因數字設施農業産品集成應用、 中試熟化、標准驗證、 示範推廣等臨時性工作任務或應急性任務需要,按對應 要求上傳的數據等。 |

全程 機械化作業
耕種環節,基于高精度北鬥定位及高程數據,實現農田表面厘米級精度的平整,開展智能耕整地、精准播種/栽插作業。
耕種管收全過程監管


北鬥地基增強系統基准站
施肥施藥環節,按需配置土壤養分檢測儀、植保無人機、定
向精准噴藥機械等設備,根據不同地塊土壤情況、作物長勢
等,實現精准施肥施藥。
灌溉環節,根據不同地區不同作物,因地制宜選擇灌溉方式,建設田間智慧灌溉系統,在節水灌溉設施設備基礎上加裝智能控制設備,根據作物耗水量精准灌溉。部分品種部分區域可按需配備水肥一體化設備。
病蟲害防治


水肥一體化噴灌系統
收獲環節,根據作物産量、作業位置等動態監測數據,實時分析調整農機作業高度、行駛速度、風機功率等,提高收獲效率,減少收獲損失。
農機作業監控



智能農機精准作業體系
優先對現有農機進行智能化升級改造,按需加裝北鬥導航、遠程運維、自動/輔助駕駛系統、高精度自動作業、作業過程自動監測等智能終端設備,或按需購置成套國産智能農機,實時遠程監測農機作業位置、狀態、質量和面積,實現作業路徑厘米級自動規劃、行進速度自動控制、行進方向自動調整、機具自動升降等功能,滿足大田作物耕、種、管、收各環節智能精准作業需求。





