top of page


作物生長環境和作物本體實時觀測體系
遙感數據對比

國家數字種植業基地數據交彙報送表
序號 | 數據類別 | 主要內容 |
1 | 基礎信息 | 基地名稱、區位信息、聯系人及聯系方式、行政主管部門備案的種植代碼、作物種植品種、作物種植面積、種植時間、産量等。 |
2 | 種植信息 | 天空地一體化環境信息:土壤、氣象、衛星遙感等作物生長環境數據資源,包括土壤氮、磷、鉀等主要土壤肥力成分信息以及土壤錳、硼、鋅、矽、鐵、銅、鈣、鎂、硫等多元中微量元素信息,土壤墒情、土壤pH值、溫度、濕度、電導率等信息,太陽輻射、二氧化碳濃度、降雨量等環境氣象數據; 作物長勢信息:包括出苗率、出苗質量、物候期判斷、生長態勢等信息; 病蟲害監測信息:綜合病蟲情指標、氣候環境與光譜指數等; 輪作休耕監測信息:輪作休耕實施位置、實施面積、實施時間、耕地質量和肥力變化等; 作物産量信息:不同種植區域下種植作物的産量和分布信息。 |
3 | 農機作業信息 | 農機數量、作業時間、作業地點、作業路線、作業面積、作業 調度等農機管理信息,耕地整地、稭稈還田、施肥作業、植保作業、播種質量、作業計畝等作業質量監測數據。 |
4 | 市場信息 | 銷售量及銷售均價等。 |
5 | 其他信息 | 因數字種植技術産品中試熟化、標准驗證、集成創新等臨時性或應急性工作任務需要,按有關要求報送的數據等。 |
采後信息化管理

配置采後産品稱重、清洗、分級、計量化包裝等智能設備,建立從種子到商品的數字化可追溯平台,實現采後商品信息的數字化管理。
序號 | 數據類別 | 主要內容 |
1 | 基礎信息 | 基地名稱、 區位信息、聯系人及聯系方式、溫室數量、 類型及面積、種植品種及面積、種植品種及産能等。 |
2 | 種植信息 | 環境信息:基地室外環境信息,主要包括室外環境溫度、 濕度、風向、風速、降雨量、太陽輻射強度等。基地溫 室/氣候室內環境信息,主要包括室內溫度、濕度、二氧 化碳濃度、光照強度等。 環控設備運行信息:循環風機、負壓風機、水泵、開窗 通風時長及大小、幕網運行狀態、濕簾運行狀態等; |





